Pada rangkaian diatas, kedua transistor menghantar dan menyumbat secara bergantian sehingga lampu LED D1 dan LED D2 (buzzer alarm mini) akan menyala dan padam secara bergantian. Kecepatan pergantian nyala-padam kedua LED tersebut ditentukan oleh besarnya kapasitor C1 dan C2. Makin besar nilai kapasitor tersebut akan makin lambat frekuensi pergantian nyala-padam kedua LED. Dengan nilai C1 = C2 maka LED (D1) dan LED (D2) akan nyala-padam dengan frekuensi yang sama.
Alat dan bahan
NO | Simbol / nama komponen | Jumlah | Keterangan |
1 | B1 | 1 | Buzzer alarm mini |
2 | R1,R2 | 2 | 10K Ω |
3 | D3 | 1 | LED |
4 | D1, D2 | 2 | IN 4148 |
5 | C1, C2 | 2 | 47µ/16 V |
6 | Battery | 2 | 1,5 v |
7 | TR1, TR2 | 2 | BC 547 B |
8 | Papan PCB | 1 | - |
9 | Kabel | Secukupnya | - |
10 | Timah | Secukupnya | - |
11 | Solder | 1 | - |
12 | Switch / saklar | 1 | - |
1 komentar:
berapa biayanya
Posting Komentar